معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1396.38 | 13 | فلسفه و کلام | 
| Q1 | 1396.0 | 13 | حسابداری | 
| Q1 | 1395.19 | 16 | جغرافیا | 
| Q1 | 1394.74 | 42 | علوم سیاسی | 
| Q1 | 1394.53 | 15 | علوم قرآن و حدیث | 
| Q1 | 1394.25 | 4 | معماری | 
| Q2 | 1394.25 | 44 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی | 
| Q2 | 1394.08 | 59 | مدیریت | 
| Q2 | 1393.67 | 9 | تربیت بدنی | 
| Q2 | 1393.5 | 22 | ادبیات و زبانها | 
| Q2 | 1393.5 | 117 | علوم تربیتی | 
| Q2 | 1393.5 | 4 | علوم ترویج | 
| Q2 | 1393.0 | 67 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q2 | 1392.92 | 60 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q2 | 1392.6 | 5 | ادیان، مذاهب و عرفان | 
| Q2 | 1392.44 | 9 | پرستاری و مامایی | 
| Q2 | 1392.35 | 43 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q2 | 1392.3 | 10 | پزشکی | 
| Q2 | 1392.22 | 27 | آموزش پزشکی | 
| Q2 | 1392.19 | 21 | پرستاری | 
| Q2 | 1391.76 | 21 | روانشناسی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با تحلیل محتوا


